| PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PUNTOS |
Once Tigres | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 17 | +19 | 39 |
Atletico | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 15 | +18 | 38 |
Agustin Alvarez | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 15 | +17 | 35 |
San Martin | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 17 | +10 | 30 |
French | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 20 | - | 24 |
Naon | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 34 | -4 | 23 |
San Agustin | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 16 |
Libertad | 17 | 4 | 1 | 12 | 23 | 37 | -14 | 13 |
Dudignac | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 | 34 | -18 | 13 |
La Niña | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 9 |
martes, 17 de junio de 2008
Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)